আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নরসিংদী জেলার কৃষি। বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থায় নরসিংদী জেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জেলার উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিপণ্য স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সারাদেশে সরবরাহ করা হয়। নরসিংদী জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত কৃষিপণ্য বা ফল হল কলা। এছাড়াও বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লটকন উৎপাদিত হয় নরসিংদী জেলায়। এখানকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষক।

নরসিংদী জেলার কৃষি:-
প্রধান ফসল: ধান, গম, আলু, সরিষা, চীনাবাদাম, বেগুন, বিভিন্ন ধরনের সবজি। লুপ্ত বা লুপ্ত প্রায় শস্যাদি: মসিনা, কাউন, আউশ ও আমন ধান, পাট ও অড়হর ডাল। প্রধান ফল: কলা, কাঁঠাল, আম, জাম, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কুল, লটকন ও তরমুজ।
বেলাবো
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||

মনোহরদী
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩০০৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
নরসিংদী সদর
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫৫৮৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||

পলাশ
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৯৩০ জন | ||
| ভূমিহীন | ১০৫ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩৮৩৮ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৫৩৯৮ জন | ||
| মাঝারী | ১৮৩ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
রায়পুরা
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫৬৬৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||

শিবপুর
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
শীলমান্দী ইউনিয়নের কতিপয় লাইসেন্স প্রাপ্ত সার ডিলারের নাম নিন্মে প্রদত্ত হলঃ
| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | ডিলারের নাম | ইউনিয়ন | মোবাইল নাম্বার |
| ০১ | মেসার্স আব্বাস মিয়া এন্ড সন্স | নুর মোহাম্মদ | আমদিয়া | 01711538115 |
| ০২ | মেসার্স ওবায়দুল্লাহ ট্রেডার্স | ওবায়দুল্লাহ | নুরালাপুর | 01918452020 |
| ০৩ | মেসার্স কৃষাণ ট্রেডার্স | মাহফুজুল ইসলাম | মেহেরপাড়া | 01912391944 |
| 4 | মেসার্স মোল্লা ট্রেডার্স | সফিউদ্দিন মোল্লা | মাধবদী পৌরসভা | 01681689574 |
| 5 | মেসার্স হালিম ট্রেডার্স | মোঃ আল আজগর | করিমপুর | 01772565134 |
| 6 | মেসার্স জাকির হোসেন | মোঃ জাকির হোসেন | চরদিঘলদী | 01719871435 |
| 7 | মেসার্স জয়নাল সরকার | মোঃ জয়নাল সরকার | নরসিংদী পৌরসভা | 01711706120 |
| 8 | মেসার্স বদরুজ্জামান ভূঞা | মোঃ বদরুজ্জামান ভূঞা | চিনিশপুর | 01914413939 |
| 9 | মেসার্স শাহাদাত খান | মোঃ শাহাদত খান | হাজীপুর | 01711943158 |
| 10 | মেসার্স কমল এন্টারপ্রা্ | এম.এ. বাশার | নজরপুর | 01711665871 |
| 11 | মেসার্স অপু ট্রেডার্স | এ.কে.এম. দাউদ | আলোকবালী | 01715482868 |
| 12 | মেসার্স আঃ হান্নান মিয়া | আঃ হান্নান মিয়া | করিমপুর | 01711538112 |
| 13 | মেসার্স রুপালী ট্রেডার্স | সামসুল হক | আমদিয়া | 01924593633 |
| 14 | মেসার্স মোমেন সরকার | মোঃ মোমেন সরকার | শীলমান্দী | 01711533115 |
| 15 | মেসার্স মাহবুব কের্পোরেশন | ফারহানা হোসেন | কাঠালিয়া | 01712423270 |
| 16 | মেসার্স নাছিম এন্টার প্রাইজ | আঃ সালাম | পাঁচদোনা | 01712626060 |
| 17 | মেসার্স মহজবুর রহমান ভূঞা | এইচ.এম.মাহমাদুর নবী সমীর | মহিষাশুড়া | 01715596275 |
| 18 | মেসার্স সুমি এন্টারপ্রাইজ | মোমেন মিয়া | শীলমান্দী | 01715192981 |
| 19 | মেসার্স কাজল সরকার | কাজল সরকার | পাইকারচর | 01714354855 |
| 20 | মেসার্স উর্মি ট্রেডার্স | উর্মি | মহিষাশুড়া | 01711648518 |
| 21 | মেসার্স এস.পি কর্পোরেশন | মিাঃ বিল্লাল সরকার | কাঠালিয়া | 01711909079 |
| 22 | মেসার্স মোল্লা এন্ড কোং | আলহাজ্ব সুলতান উদ্দিন মোল্লা | পাঁদোনা | 01712644677 |
| 23 | মেসার্স শাহানাজ ট্রেডার্স | মোঃ মোস্তপা মিয়া | আলোকবাল | 01711955310 |
| 24 | িমেসার্স ভূঞা এন্টারপ্রাইজ | মোঃ মিলন ভূঞা | মহিষাশুড়া | 01925508293 |
| 25 | মেসার্স শাহেরা এন্টারপ্রাইজ | বেনুজির সরকার | আলোকবালী | 01714872553 |
| 26 | মেসার্স শাহিন ট্রেডার্স (1) | মোঃ শামসুলারেেফিন শাহীন | নজরপুর | 01712709276 |
| 27 | মেসার্স এমিলি ট্রেডার্স | আঃ মজিদ | কাঠালিয়া | 01818456379 |
ফসলের উন্নত জাত:
ক্রঃ নং | মৌসুম | |||
| ফসলের নাম | রবি | খরিপ-1 | করিপ-2 | |
1 | ধান | ব্রিধান-28 | বি.আর-2 | বিনাধান-7 |
ব্রিধান-29 | বি.আর-26 | বি.আর-11 | ||
ব্রিধান-50 | ব্রিধান-48 | ব্রিধান-30 | ||
ব্রিধান-58 | ব্রিধান-32 | |||
ব্রিধান-34 | ||||
ব্রিধান-40 | ||||
ব্রিধান-41 | ||||
ব্রিধান-49 | ||||
ব্রিধান-51 | ||||
ব্রিধান-52 | ||||
ব্রিধান-57 | ||||
2 | সরিষা | বারি সরিষা-9 | – | – |
বারি সরিষা-14 | – | – | ||
বারি সরিষা-15 | – | – | ||
টরি-7 | – | – | ||
3 | গম | শতাব্দী | – | – |
সৌরব | – | – | ||
গৌরভ | – | – | ||
4 | পাট | মেস্তা | ||
কেনাফ | ||||
তোষা | ||||
দেশী | ||||
